-
Taburete plástico del paso
-
Taburete apilable del paso
-
Clips plásticos del guante
-
plataformas plásticas apilables
-
Bolsos del trazador de líneas de tambor
-
Etiqueta plástica de la seguridad
-
Cinta plástica de la barrera
-
Aduana de acrílico de la caja
-
Tenedor dominante plástico
-
Plantillas plásticas de la letra
-
Otros accesorios de herramientas
-
GraingerLa calidad excelente y el servicio sincero, el precio razonable y el coste con la innovación técnica, proporcionan la diversificación del、 de la gestión científica del、 y variedades profesionales de productos.
-
TWICCOGracias por su amable hospitalidad. Su empresa es muy profesional, tendremos una buena cooperación en un futuro próximo.
Estensil de seguridad de PVC personalizado para lugares públicos Negro
Lugar de origen | Fujian, China |
---|---|
Nombre de la marca | XLS |
Certificación | SGS |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | 80 piezas/caja; 100 cajas/cartón |
Tiempo de entrega | 15-20 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 9999 PC por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xUtilización | Drenaje del arranque de la impresión de la marca del símbolo | El material | El PVC |
---|---|---|---|
El color | Negro | Nombre del producto | Fabrica de venta al por mayor Estampillas de seguridad personalizadas PVC para lugares públicos Negr |
Forma de las piezas | Rectángulo | Aplicación | Estacionamiento, lugar público |
Palabra clave | Plantilla del arranque de la pintura del PVC | Cuota de producción | 500 piezas |
Tiempo de entrega | 25-30 días después de la confirmación del PO | Envasado | 80 piezas/caja; 100 cajas/cartón |
Tamaño del envase único | 57*16*11 cm | Tipo de paquete | 80 piezas/caja; 100 cajas/cartón |
Mensaje | Precaución | El grosor | 0.015 pulgadas |
Tipo de producto | Estencillas individuales | ||
Resaltar | Estencillas de cuidado de PVC,Seguridad con plantillas de PVC,Estencillas de cartas de plástico para uso público |
Principales características
La plantilla flexible está hecha de plástico resistente a los efectos químicos. Se puede usar con una variedad de pintura en aerosol o pincel. Se usa ampliamente en estacionamientos, supermercados, aceras y otros lugares públicos.También hemos suministrado este producto a Grainger por más de 10 años.La calidad del producto puede estar asegurada. producto de venta caliente en el mercado de todo el mundo.
Las plantillas son fáciles de usar y proporcionan advertencias, precauciones y señales claras y legibles.Puede utilizarse con una variedad de pintura a pulverización o con pincelLas letras incluyen 6 cada una de A, E, R y S; 3 cada una de todas las demás letras. Los números incluyen 3 cada una de 0 a 9. También incluyen 3 espaciadores pequeños, 3 espaciadores más grandes, 3 puntos, 3 guiones, 3 símbolos de dólar ($),y los símbolos de 3 ampersand (&).
Números y letras ajustables en PVC
138-PC.Número y letras | 1 " | 2 y 1/4" | El número de personas afectadas | 138 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138-PC.Número y letras | 2 " por segundo | 3 y 1/4" | Se trata de la siguiente serie: | 138 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138-PC.Número y letras | 3" de largo | 4 1/4 " | El nuevo sistema de control | 138 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Alturas |
|
piezas/bolsa | Cuota de producción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las leyendas de la seguridad del PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
